Agenda
Bekijk hier onze actuele Agenda 2026
NOVEMBER 2026
| Nr | Naam | Datum | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| 61.37 | Coiling | 7 november | € 110,50 | geannuleerd |
| 61.41 | Vuur | 14 november | € 84,50 | nog 7 plaatsen |
| 61.15 | Bijl workshop | 21 november | € 90,50 | gegarandeerd |
| 61.06 | Lepel snijden | 28 november | € 101,50 | gegarandeerd |
| 61.38 | Coiling | 29 november | € 110,50 | nog 1 plaats |
| 61.50 | Paddenstoelen wandeling | 29 november | € 68,50 |
DECEMBER 2026
| Nr | Naam | Datum | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| 61.07 | Lepel snijden | 4 december | € 101,50 | gegarandeerd |
| BN27.18 | Rondom het Kampvuur | 11 t/m 13 december | € 99,50 | gegarandeerd |
| 61.13 | Slijpen | 18 december | € 64,50 |
Bekijk hier onze actuele Agenda 2027
JANUARI 2027
| Nr | Naam | Datum | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| BN27.29 | Primitief koken (wintereditie) | 23 januari | € 94,50 | |
| Infodag BUSHCRAFT NEDERLAND | 30 januari | Gratis toegang | Geef je hier op |
FEBRUARI 2027
| Nr | Naam | Datum | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| BN27.24 | Slijpen | 5 februari | € 64,50 | |
| BN27.23 | Berkenbast Tavlinka | 6 februari | € 124,50 | |
| BN27.39 | Coiling | 7 februari | € 110,50 | |
| BN27.25 | Slijpen | 12 februari | € 64,50 | |
| BN27.19 | Vuur | 13 februari | € 86,50 | |
| BN27.07 | Berkenbast Masterclass – 4 dagen | 13-14 februari en 13-14 maart | € 575,00 | gegarandeerd |
| BN27.42 | Bijl workshop | 16 februari | € 79,50 | |
| BN27.43 | Bijl workshop | 17 februari | € 79,50 | |
| BN27.08 | Villen en uitbenen van reewild | 19 februari | € 324,00 |
MAART 2027
| Nr | Naam | Datum | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| BN27.10 | Villen en uitbenen van reewild | 5 maart | € 324,00 | |
| BN27.11 | Villen en uitbenen van reewild | 6 maart | € 324,00 | |
| BN27.44 | Bijl workshop | 12 maart | € 79,50 | |
| BN27.48 | Outdoor cooking | 19 maart | € 88,50 | |
| BN27.06 | Planten 4luik 1/4 | 20 maart 5 juni 3 juli 2 oktober | € 310,00 | |
| BN27.34 | Introductie Bushcraft | 27 t/m 28 maart | € 226,50 |
APRIL 2027
| Nr | Naam | Datum | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| BN27.26 | Slijpen | 2 april | € 64,50 | |
| BN27.30 | Primitief koken | 3 april | € 94,50 | |
| BN27.20 | Vuur | 3 april | € 86,50 | |
| BN27.51 | Eetbare een medicinale planten | 9 april | € 74,50 | |
| BN27.38 | Berkenbast Ketting | 10 april | € 64,50 | |
| BN27.52 | Eetbare een medicinale planten | 14 april | € 74,50 | |
| BN27.32 | Introductie Bushcraft | 10 t/m 11 april | € 226,50 | gegarandeerd |
| BN27.01 | In the Woods (halfjaaropleiding) | 16 t/m 18 april 14 t/m 16 mei 11 t/m 13 juni 9 t/m 11 juli 6 t/m 8 augustus 17 t/m 19 september | € 1995,00 | |
| BN27.16 | Ouder & Kind Weekend (Meivakantie) | 24 t/m 25 april | € 290,50* | |
| BN27.35 | Introductie Bushcraft (driedaagse) | 30 april t/m 2 mei | € 324,50 |
* prijs is voor één koppel (1 ouder en 1 kind). Extra kind is 85 euro extra
MEI 2027
| Nr | Naam | Datum | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| BN27.03 | Schotland Hike en Navigatie | 2 t/m 9 mei | € 1299,00* | |
| BN27.41 | Mes en zaag voor kinderen | 15 mei | € 76,45 |
* zie voor actieprijzen de pagina van de reis
JUNI 2027
| Nr | Naam | Datum | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| BN27.04 | Italie Hike en Navigatie | 15 t/m 25 juni | € 1350,00* | |
| BN27.36 | Introductie Bushcraft | 19 t/m 20 juni | € 226,50 |
* zie voor actieprijzen de pagina van de reis
JULI 2027
| Nr | Naam | Datum | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| BN27.37 | Introductie Bushcraft | 3 t/m 4 juli | € 226,50 | |
| BN27.49 | Outdoor cooking | 15 juli | € 88,50 | |
| BN27.15 | Ouder & Kind Hangen | 16 t/m 17 juli | € 120,50** | |
| BN27.53 | Eetbare een medicinale planten | 17 juli | € 74,50 | |
| BN27.02 | Zweden Ouder & Kind | 24 t/m 31 juli | € 1395,00* |
* prijs is voor één koppel (1 ouder en 1 kind)
** extra kind is 45 euro extra
AUGUSTUS 2027
| Nr | Naam | Datum | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| BN27.46 | Lepel snijden | 11 augustus | € 109,50* | |
| BN27.47 | Lepel snijden | 12 augustus | € 109,50* | |
| BN27.50 | Outdoor cooking Deluxe | 13 augustus | € 95,50 | |
| BN27.33 | Introductie Bushcraft | 14 t/m 15 augustus | € 226,50 | |
| BN27.12 | Zweden Bushcraft | 26 augustus t/m 5 september | € 1460,00 | |
| BN27.13 | Zweden Bushcraft Extra | 26 augustus t/m 5 september | € 1350,00 |
* prijs is inclusief lepelmes twv € 48,99
SEPTEMBER 2027
| Nr | Naam | Datum | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| BN27.21 | Vuur | 10 september | € 86,50 | |
| BN27.55 | Paddenstoelen wandeling | 11 september | € 75,50 | |
| BN27.59 | Wildernis EHBO | 11 t/m 12 september | € 275,00 | |
| BN27.54 | Outdoor brood bakken | 18 september | € 81,50 | |
| BN27.14 | Zweden Craftweek Deluxe | 24 t/m 30 september | € 1950,00 |
OKTOBER 2027
| Nr | Naam | Datum | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| BN27.56 | Paddenstoelen wandeling | 8 oktober | € 75,50 | |
| BN27.57 | Paddenstoelen wandeling | 9 oktober | € 75,50 | |
| BN27.45 | Bijl workshop | 10 oktober | € 79,50 | |
| BN27.05 | Frankrijk Houthakkersreis | 17 t/m 23 oktober | € 875,00* | |
| BN27.17 | Ouder & Kind Weekend (Herfstvakantie) | 23 t/m 24 oktober | € 290,50** | |
| BN27.09 | Villen en uitbenen van reewild | 29 oktober | € 324,00 | |
| BN27.31 | Primitief koken | 30 oktober | € 94,50 |
* zie voor actieprijzen de pagina van de reis
** prijs is voor één koppel (1 ouder en 1 kind). Extra kind is 85 euro extra
NOVEMBER 2027
| Nr | Naam | Datum | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| BN27.27 | Slijpen | 5 november | € 64,50 | |
| BN27.60 | Bijl cursus | 6 t/m 7 november | € 226,50 | |
| BN27.40 | Coiling | 13 november | € 110,50 | |
| BN27.58 | Paddenstoelen wandeling | 14 november | € 75,50 | |
| BN27.28 | Slijpen | 17 november | € 64,50 | |
| BN27.22 | Vuur | 20 november | € 86,50 |

